Histórico multi-dispositivo mapeado em tempo real no IFSC Câmpus Chapecó.
MAC: 60:01:94:09:6B:B4
| Data/Hora | Nível | Origem / Coleta | Estado |
|---|---|---|---|
| 28/08 11:21:54 | 435.00 | SEPEI Interno (#12) | Calmo |
| 28/08 11:21:51 | 410.00 | SEPEI Interno (#12) | Calmo |
| 28/08 11:21:48 | 349.00 | SEPEI Interno (#12) | Calmo |
| 28/08 11:21:45 | 661.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:42 | 596.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:39 | 727.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:37 | 712.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:34 | 691.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:31 | 712.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:28 | 704.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:25 | 714.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:23 | 643.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:19 | 617.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:17 | 651.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:14 | 569.00 | SEPEI Interno (#12) | Atenção |
| 28/08 11:21:11 | 570.00 | SEPEI Interno (#12) | Atenção |
| 28/08 11:21:08 | 627.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:05 | 625.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:21:02 | 509.00 | SEPEI Interno (#12) | Atenção |
| 28/08 11:20:59 | 542.00 | SEPEI Interno (#12) | Atenção |
| 28/08 11:20:56 | 662.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:53 | 550.00 | SEPEI Interno (#12) | Atenção |
| 28/08 11:20:50 | 897.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:47 | 904.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:45 | 903.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:43 | 720.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:39 | 877.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:37 | 836.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:34 | 523.00 | SEPEI Interno (#12) | Atenção |
| 28/08 11:20:31 | 853.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:28 | 830.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:26 | 704.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:23 | 617.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:20 | 667.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:18 | 865.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:15 | 852.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:13 | 581.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:10 | 885.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:07 | 913.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:04 | 723.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:20:01 | 726.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:59 | 990.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:56 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:53 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:50 | 997.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:49 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:45 | 952.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:43 | 876.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:40 | 866.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:37 | 865.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:34 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:32 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:29 | 744.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:26 | 869.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:23 | 855.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:21 | 1,017.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:18 | 813.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:15 | 1,003.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:12 | 1,010.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:09 | 822.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:06 | 946.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:03 | 756.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:19:01 | 808.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:58 | 916.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:55 | 780.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:52 | 901.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:50 | 818.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:47 | 748.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:44 | 918.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:41 | 778.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:38 | 987.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:35 | 988.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:32 | 968.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:30 | 906.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:28 | 818.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:24 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:22 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:20 | 872.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:18 | 951.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:15 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:12 | 811.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:09 | 841.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:06 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:03 | 795.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:18:01 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:59 | 882.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:55 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:53 | 1,004.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:50 | 883.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:48 | 876.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:45 | 864.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:42 | 953.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:39 | 831.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:36 | 867.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:33 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:30 | 1,024.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:28 | 898.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:24 | 835.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:21 | 907.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
| 28/08 11:17:18 | 775.00 | SEPEI Interno (#12) | Crítico |
MAC: Nenhum dado
| Data/Hora | Nível | Origem / Coleta | Estado |
|---|---|---|---|
| Sem registros capturados | |||